Morssinkhof kop
 
 

| Products | Bosch Rexroth (Hydromatik build) series (A)A2FM, (A)A2FO,(A)A2FE|

Barrel - Bosch Rexroth (Hydromatik)
Parts used for models:A2FM, A2FO, A2FE
Series Size Partnumber A B C D
6,1 10 MH - 128614 49 42 9 11,2
6,1 12 MH - 128615 49 42 9,7 11,2
6,1 16 MH - 128616 49 42 11,2 11,2
6,1 23 MH - 128617 61 52 12 14,2
6,1 28 MH - 128618 61 52 13,3 14,2
6,1 32 MH - 128619 61 52 14,2 14,2
6,1 45 MH -   34596 66 56,6 16 16
6,1 56 MH -   30758 76 64 16,8 17,8
6,1 63 MH -   33778 76 64 17,8 17,8
6,1 80 MH -   30780 86 72 18,9 20
6,1 90 MH -   78803 86 72 20 20
6,1 107 MH -   30802 96 80 20,6 22,3
6,1 125 MH - 115653 96 80 22,3 22,3
6,1 160 MH - 115283 110 91 23,6 25
6,1 180 MH - 115654 110 91 25 25

 

Portplate - Bosch Rexroth (Hydromatik)
Parts used for models:A2FM, A2FO, A2FE
Series Size Partnumber A B C D
6,1 10 LH MH -   40213 39,8 7,1 6,5 13,2
6,1 10 RH MH -   54389 39,8 7,1 6,5 13,2
6,1 10 W NW -   81955 39,8 7,1 6,5 13,2
6,1 12 LH MH - 117689 39,8 7,1 6,5 11,9
6,1 12 RH MH - 117700 39,8 7,1 6,5 11,9
6,1 12 W NW -   68691 39,8 7,1 6,5 11,9
6,1 16 LH MH - 117690 39,8 7,1 6,5 9,1
6,1 16 RH MH - 117701 39,8 7,1 6,5 9,1
6,1 16 W MH - 117694 39,8 7,1 6,5 9,1
6,1 23 LH MH - 117691 50,5 9,1 8,5 16,5
6,1 23 RH MH - 117702 50,5 9,1 8,5 16,5
6,1 23 W MH - 117696 50,5 9,1 8,5 16,5
6,1 28 LH MH - 117692 50,5 9,1 8,5 13,6
6,1 28 RH MH - 117703 50,5 9,1 8,5 13,6
6,1 28 W MH - 117697 50,5 9,1 8,5 13,6
6,1 32 LH MH - 117693 50,5 9,1 8,5 11,8
6,1 32 RH MH - 117704 50,5 9,1 8,5 11,8
6,1 32 W MH - 117698 50,5 9,1 8,5 11,8
6,1 45 MH -   39360 56,5 10,1 9,5 13,1
6,1 56 MH -   39371 63 11,5 10,1 17,3
6,1 63 MH -   33932 63 11,5 10,1 13,2
6,1 80 MH -   39383 71 12,4 12 19,5
6,1 107 MH -   39396 79 14,5 14,1 23
6,1 125 MH -   34685 79 14,5 14,1 16,8
6,1 160 MH -   34708 89 15,7 15 24,5
6,1 180 MH -   39408 89 15,7 15 20,5

 

Piston - Bosch Rexroth (Hydromatik)
Parts used for models:A2FM, A2FO, A2FE
Series Size Partnumber A B C D
6,1 10 NW -   35176 36,5 46,2 13 9
6,1 12 NW -   35205 36,5 46,2 13 9,7
6,1 16 NW -   35197 36,5 46,2 13 11,2
6,1 23 NW -   35215 45,5 57,5 16 12
6,1 28 NW -   31618 45,5 57,5 16 13,3
6,1 32 NW -   31616 45,5 57,5 16 14,2
6,1 45 MH - 115294 51,5 64,6 18 16
6,1 56 MH - 115295 56,9 72,1 20 16,8
6,1 63 MH - 115296 56,9 71,1 20 17,8
6,1 80 MH - 115297 64,5 81,5 23 18,9
6,1 90 MH - 115298 64,5 81,5 23 20
6,1 107 MH - 115299 72 91 26 20,6
6,1 125 MH - 115300 72 91 26 22,8
6,1 160 MH - 115301 82,5 103,6 29 23,6
6,1 180 NW -   34201 82,5 103,6 29 25

 

Centerpin - Bosch Rexroth (Hydromatik)
Parts used for models:A2FM, A2FO, A2FE
Series Size Partnumber A B C
6,1 10, 12, 16 NW - 31405 11,2 54 13
6,1 23, 28, 32 NW - 31383 14,2 66,5 16
6,1 45 NW - 31394 16 74,1 18
6,1 56, 63 NW - 31398 17,8 83,3 20
6,1 80, 90 NW - 31369 20 91,3 23
6,1 107, 125 NW - 31386 22,3 103 26
6,1 160, 180 NW - 35294 25 116,4 29

 

Pistonring - Bosch Rexroth (Hydromatik)
Parts used for models:A2FM, A2FO, A2FE
Series Size Partnumber A B C
6,1 23 MH - 140672 10,8 12 1,8
6,1 28 MH - 140673 12 13,3 1,8
6,1 32 MH - 140667 12,8 14,2 1,8
6,1 45 MH - 140668 14,4 16 2,5
6,1 56 MH - 140669 15 16,8 2,3
6,1 63 MH - 140674 16 17,8 2,3
6,1 80 MH - 140670 16,9 18,9 2,5
6,1 90 MH - 139918 18 20 2,5
6,1 107 MH - 140676 18,4 20,6 2,8
6,1 125 MH - 140671 20,1 22,3 2,8
6,1 160 MH - 140920 21,1 23,6 3,2
6,1 180 MH - 139921 22,5 25 3,2

 

Shaft splined - Bosch Rexroth (Hydromatik)
Parts used for models:A2FM, A2FO, A2FE
Series Size Partnumber A B C z
6,1 'Z' 10, 12 NW - 96152 56 119 20 14
6,1 'A' 10, 12, 16 NW - 78648 56 113 25 18
6,1 'Z' 23, 28 NW - 78646 69 129 25 18
6,1 'A' 23, 28, 32 NW - 74711 69 122 30 14
6,1 'Z' 45 NW - 96106
6,1 'A' 45 NW - 96558 80 129 32 14
6,1 'Z' 56 NW - 96153 86 135 30 14
6,1 'A' 56, 63 NW - 96101 86 140 35 16
6,1 'Z' 80 NW - 96154 98 151 35 16
6,1 'A' 80, 90 NW - 96019 98 155 40 18
6,1 'Z' 107 NW - 96155 108 168 40 18
6,1 'A' 107, 125 NW - 96033 108 173 45 21
6,1 'Z' 160 NW - 96156 125 183 45 21
6,1 'A' 160, 180 NW - 96133 125 188 50 24

 

Shaft keyed - Bosch Rexroth (Hydromatik)
Parts used for models:A2FM, A2FO, A2FE
Series Size Partnumber A B C D
6,1 'P' 10, 12 NW - 96134 55 125 20 9,5
6,1 'B' 10, 12, 16 NW - 82215 55 125 25 9,5
6,1 'P' 23, 28 NW - 96135 69 136 25 12
6,1 'B' 23, 28, 32 NW - 96136 69 136 30 12
6,1 'P' 45 NW - 96137 80 152 30 13
6,1 'P' 56 NW - 96138 86 160 30 15
6,1 'B' 56, 63 NW - 96139 86 160 35 15
6,1 'P' 80 NW - 96140 98 181 35 16,5
6,1 'B' 80, 90 NW - 72372 98 181 40 16,5
6,1 'P' 107 NW - 96141 108 203 40 19
6,1 'B' 107, 125 NW - 96142 108 203 45 19
6,1 'P' 160 NW - 96143 125 224 45 21
6,1 'B' 160, 180 NW - 76372 125 224 50 21

Remark: All manufacturers names, numbers & descriptions are used for reference purposes only and it is not implied that any of the parts listed is the product of Bosch,Rexroth,Hydromatik,Brueninghaus,Uchida,Linde,Sauer,Liebherr,Vickers,Kawasaki..